| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | +26 | 60 | |
| 2 | 清水心跳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52/27 | +25 | 56 | |
| 3 | 长崎航海 | 28 | 16 | 7 | 5 | 44/28 | +16 | 55 | |
| 4 | 冈山绿雉 | 28 | 14 | 9 | 5 | 38/24 | +14 | 51 | |
| 5 | 仙台七夕 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36/30 | +6 | 47 | |
| 6 | 千叶市原 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41/33 | +8 | 45 | |
| 7 | 横滨FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 34/31 | +3 | 43 | |
| 8 | 甲府风林 | 28 | 11 | 8 | 9 | 37/33 | +4 | 41 | |
| 20 | 熊本深红 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22/46 | -24 | 21 | |
| 21 | 栃木SC | 28 | 4 | 8 | 16 | 18/40 | -22 | 20 | |
| 22 | 金泽萨维根 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20/52 | -32 | 16 |
町田泽维亚与清水心跳占据直接升级名额,长崎航海、冈山绿雉等队在附加赛区虎视眈眈。J2联赛前两名直接升入J1,第3至第6名进行升级附加赛。
目前长崎、冈山、仙台、千叶位于附加赛区间。附加赛采用单败淘汰制,争夺最后一个升级名额。赛季末段竞争极为激烈。
熊本深红、栃木SC、金泽萨维根深陷降级泥潭,距离安全区已有8分差距。J2联赛后三名将降入J3,保级形势严峻。